2016年自贡市十大少儿歌手决赛名单
日期:2016年05月17日 分类:比赛活动 文章来源:本站原创 浏览数:4808
(A组) |
|||
名次 | 姓名 | 年龄 | 得分 |
1 | 赵茂森、梁源 | 8岁 | 9.42 |
2 | 赖丽羽 | 7岁 | 9.37 |
3 | 王帝安娜 | 6岁 | 9.36 |
4 | 陈梓溪 | 8岁 | 9.35 |
5 | 罗浩琳 | 5岁 | 9.32 |
6 | 杨君仪 | 8岁 | 9.27 |
7 | 王辛亦、陈思颖 | 8岁 | 9.25 |
8 | 姚秋怡 | 7岁 | 9.25 |
9 | 邝锦为 | 7岁 | 9.23 |
10 | 余其桐 | 8岁 | 9.23 |
11 | 杜冰诺 | 7岁 | 9.22 |
12 | 李清雅 | 8岁 | 9.18 |
13 | 朱书仪 | 7岁 | 9.17 |
14 | 袁琴心、罗艺 | 8岁 | 9.15 |
15 | 江芊易 | 8岁 | 9.13 |
16 | 邹尚轩、王浩添 | 8岁 | 9.12 |
17 | 邱梓灵 | 6岁 | 9.12 |
18 | 代盺煜 | 5岁 | 9.08 |
19 | 欧阳楠希 | 8岁 | 9.07 |
20 | 任萱谊 | 8岁 | 9.06 |
21 | 胡思雅 | 8岁 | 9.06 |
22 | 王澜熹 | 8岁 | 9.03 |
23 | 张稚忻 | 6岁 | 9.03 |
24 | 罗文媛 | 7岁 | 8.99 |
25 | 刘念恩 | 8岁 | 8.98 |
26 | 冯诗涵 | 8.98 | |
27 | 周琰希 | 8岁 | 8.95 |
28 | 张梦露 | 7岁 | 8.94 |
29 | 唐玮言 | 8岁 | 8.93 |
30 | 李馨逸 | 8岁 | 8.91 |
(B组) |
|||
名次 | 姓名 | 年龄 | 得分 |
1 | 蒲钰婷 | 12岁 | 9.79 |
2 | 李慧灵 | 11岁 | 9.73 |
3 | 林佳慧 | 10岁 | 9.70 |
4 | 阳曦 | 10岁 | 9.67 |
5 | 李鑫 | 11岁 | 9.66 |
6 | 周思雨 | 9岁 | 9.63 |
7 | 陈亹越 | 12岁 | 9.62 |
8 | 赵思瑶 | 10岁 | 9.61 |
9 | 代嫣然 | 9岁 | 9.55 |
10 | 罗楚乔 | 10岁 | 9.51 |
11 | 王香懿 | 9岁 | 9.51 |
12 | 钟政洋 | 10岁 | 9.50 |
13 | 陈冉 | 8岁 | 9.48 |
14 | 陈乐 | 9岁 | 9.47 |
15 | 范诗雅 | 11岁 | 9.47 |
16 | 刘咨然 | 9岁 | 9.46 |
17 | 高礼丹 | 11岁 | 9.45 |
18 | 马艺丹 | 10 | 9.45 |
19 | 唐笳倩 | 12岁 | 9.43 |
20 | 吕欣颖 | 10岁 | 9.42 |
21 | 代美慧 | 11岁 | 9.41 |
22 | 黄艺 | 11岁 | 9.39 |
23 | 杨艺 | 9岁 | 9.39 |
24 | 江泽芳 | 11岁 | 9.38 |
25 | 寇玉涵 | 10岁 | 9.37 |
26 | 龚虹玮 | 9岁 | 9.35 |
27 | 朱思怡 | 11岁 | 9.33 |
28 | 罗及新 | 9岁 | 9.32 |
29 | 何林睿 | 10岁 | 9.30 |
30 | 尤雨香 | 10岁 | 9.28 |
上一篇: 第五届“励志杯”钢琴比赛章程
下一篇: 四川省首届流行歌手大赛自贡选手旗开得胜